| ㄅ | ||
|---|---|---|
| 比利時 (Belgian) | 波蘭 (Poland) | 波特與斗羅河谷 (Port and Douro) |
| 布爾根蘭 (Burgenland) | 北海岸 (North Coast) | 巴羅沙谷 (Barossa Valley) |
| ㄆ | ||
|---|---|---|
| 葡萄牙 (Portugal) | ||
| ㄇ | ||
|---|---|---|
| 美國 (USA) | 麥克拉倫谷 (McLaren Vale) | 門多西諾 (Mendocino) |
| ㄈ | ||
|---|---|---|
| 法國 (France) | 弗里尤利‧維內奇亞‧朱利亞 (Friuli-Venezia Giulia) | |
| ㄉ | ||
|---|---|---|
| 德國 (Germany) | 大韓民國 (South Korea) | 東北地方 (Tohoku Region) |
| 東海地方 (Tokai Chiho) | 東京都 (Tokyo) | |
| ㄊ | ||
|---|---|---|
| 台灣 (Taiwan) | 泰國 | |
| ㄋ | ||
|---|---|---|
| 紐西蘭 (New Zealand) | 諾曼地 (Normandy) | 紐澤西 (New Jersey) |
| 紐約 (New York) | 南澳 (South Australia) | |
| ㄌ | ||
|---|---|---|
| 立陶宛 | 萊茵黑森 (Rheinhessen) | |
| ㄍ | ||
|---|---|---|
| 關東地方 (Kanto Chiho) | ||
| ㄎ | ||
|---|---|---|
| 肯塔基 (Kentucky) | ||
| ㄏ | ||
|---|---|---|
| 華盛頓 (Washington) | ||
| ㄐ | ||
|---|---|---|
| 加拿大 (Canada) | 捷克 (Czech Republic) | 加州 (California) |
| 甲信越地方 (Koshin'etsu Chiho) | 九州 (Kyushu) | 靜岡縣 (Shizuoka) |
| ㄑ | ||
|---|---|---|
| 秋田縣 (Akita) | ||
| ㄒ | ||
|---|---|---|
| 西班牙 (Spain) | 香港 (Hong Kong) | 新錫德爾湖 (Neusiedlersee) |
| 新瀉縣 (Niigata) | ||
| ㄓ |
|---|
| ㄔ | ||
|---|---|---|
| 長野縣 (Nagano) | 沖繩縣 (Okinawa) | |
| ㄕ | ||
|---|---|---|
| 山形縣 (Yamagata) | ||
| ㄖ | ||
|---|---|---|
| 日本 (Japan) | ||
| ㄗ |
|---|
| ㄘ | ||
|---|---|---|
| 茨城縣 (Ibaraki) | ||
| ㄙ | ||
|---|---|---|
| 蘇格蘭 (Scotland) | 斯佩賽 (Speyside) | |
| ㄚ |
|---|
| ㄛ |
|---|
| ㄜ | ||
|---|---|---|
| 俄羅斯聯邦 (Russian Federation) | ||
| ㄝ |
|---|
| ㄞ | ||
|---|---|---|
| 愛爾蘭 (Ireland) | 愛達荷 (Idaho) | |
| ㄟ |
|---|
| ㄠ | ||
|---|---|---|
| 澳洲 (Australia) | 奧地利 (Austria) | 奧勒岡 (Oregon) |
| 奧克蘭 (Auckland) | ||
| ㄡ |
|---|
| ㄢ |
|---|
| ㄣ |
|---|
| ㄤ |
|---|
| ㄥ |
|---|
| ㄦ |
|---|
| ㄧ | ||
|---|---|---|
| 義大利 (Italy) | 英國 (England) | 亞利桑那 (Arizona) |
| 伊利諾 (Illinois) | 宜蘭 (Yilan) | 岩手縣 (Iwate) |
| ㄨ | ||
|---|---|---|
| 維多利亞 (Victoria) | ||
| ㄩ |
|---|