| ㄆ | ||
|---|---|---|
| 葡萄牙 (Portugal) | 皮蒙 (Piedmont) | 佩內得斯 (Penedes) |
| ㄇ | ||
|---|---|---|
| 美國 (USA) | 墨西哥 (Mexico) | 秘魯共和國 (Peru) |
| 馬給 (Marche) | 馬德拉 (Madeira) | 蜜思嘉達斯提 (Moscato d'Asti) |
| 蒙塔奇諾布魯內洛 (Brunello di Montalcino) | ||
| ㄈ | ||
|---|---|---|
| 法國 (France) | 芬蘭 (Finland) | 斐濟共和國 (Fiji) |
| 菲律賓共和國 (Republic of the Philippines) | 福島縣 (Fukushima) | 富山縣 (Toyama) |
| ㄉ | ||
|---|---|---|
| 德國 (Germany) | 大韓民國 (South Korea) | 東北地方 (Tohoku Region) |
| 東海地方 (Tokai Chiho) | 低地 (Lowland) | 島嶼區 (Island) |
| 島根縣 (Shimane) | ||
| ㄊ | ||
|---|---|---|
| 台灣 (Taiwan) | 托斯卡尼 (Tuscany) | 田納西 (Tennessee) |
| 塔斯馬尼亞 (Tasmania) | ||
| ㄋ | ||
|---|---|---|
| 南非 (South Africa) | 紐西蘭 (New Zealand) | 尼加拉瓜共和國 |
| 諾曼地 (Normandy) | 奈良縣 (Nara) | |
| ㄌ | ||
|---|---|---|
| 立陶宛 | 寮人民民主共和國 (Laos) | 羅亞爾河谷 (Loire Valley) |
| 隆河谷 (Rhone Valley) | 萊茵黑森 (Rheinhessen) | 隆河丘 (Cotes-du-Rhone) |
| 鹿兒島縣 (Kagoshima) | ||
| ㄍ | ||
|---|---|---|
| 蓋亞那共和國 (Guyana) | 格瑞那達 (Grenada) | 古巴共和國 (Cuba) |
| 哥倫比亞共和國 (Colombia) | 關東地方 (Kanto Chiho) | 高地 (Highland) |
| 宮城縣 (Miyagi) | 廣島縣 (Hiroshima) | 岡山縣 (Okayama) |
| 宮崎縣 (Miyazaki) | ||
| ㄎ | ||
|---|---|---|
| 科羅拉多 (Colorado) | 肯塔基 (Kentucky) | 坎培爾鎮 (Campeltown) |
| 卡斯康區 | ||
| ㄏ | ||
|---|---|---|
| 華盛頓 (Washington) | 赫雷斯雪莉酒產區 (Jerez-Xeres-Sherry) | |
| ㄐ | ||
|---|---|---|
| 加拿大 (Canada) | 捷克 (Czech Republic) | 加泰隆尼亞 (Catalonia) |
| 甲信越地方 (Koshin'etsu Chiho) | 近畿地方 (Kinki Chihou) | 九州 (Kyushu) |
| 金門 (Kinmen) | 靜岡縣 (Shizuoka) | 京都府 (Kyoto) |
| ㄑ | ||
|---|---|---|
| 千里達及托巴哥共和國 (Trinidad and Tobago) | 秋田縣 (Akita) | 岐阜縣 (Gifu) |
| ㄒ | ||
|---|---|---|
| 西班牙 (Spain) | 香港 (Hong Kong) | 香檳 (Champagne) |
| 西南產區 (South-west) | 西西里 (Sicily) | 新北 |
| 新瀉縣 (Niigata) | ||
| ㄓ | ||
|---|---|---|
| 智利 (Chile) | 中國地方 (Chugoku Chiho) | |
| ㄔ | ||
|---|---|---|
| 長野縣 (Nagano) | 沖繩縣 (Okinawa) | |
| ㄕ | ||
|---|---|---|
| 聖多明加共和國 (Dominican) | 聖露西亞 (Saint Lucia) | 施蒂里亞馬克 (Styria) |
| 山梨縣 (Yamanashi) | ||
| ㄖ | ||
|---|---|---|
| 瑞士 (Switzerland) | 日本 (Japan) | |
| ㄗ | ||
|---|---|---|
| 滋賀縣 (Shiga) | ||
| ㄘ |
|---|
| ㄙ | ||
|---|---|---|
| 斯洛伐克 (Slovakia) | 蘇格蘭 (Scotland) | 薩爾瓦多共和國 (El Salvador) |
| 斯佩賽 (Speyside) | ||
| ㄚ | ||
|---|---|---|
| 阿爾薩斯 (Alsace) | 阿斯提 (Asti) | 阿爾巴多切托 (Dolcetto d'Alba) |
| 阿瑪羅內 (Amarone della Valpolicella) | 阿羅斯高登 (Aloxe-Corton) | |
| ㄛ |
|---|
| ㄜ | ||
|---|---|---|
| 俄羅斯聯邦 (Russian Federation) | 厄瓜多共和國 (Ecuador) | |
| ㄝ |
|---|
| ㄞ | ||
|---|---|---|
| 愛爾蘭 (Ireland) | 艾雷島 (Islay) | |
| ㄟ |
|---|
| ㄠ | ||
|---|---|---|
| 澳洲 (Australia) | 奧地利 (Austria) | 奧勒岡 (Oregon) |
| ㄡ |
|---|
| ㄢ | ||
|---|---|---|
| 安達露西亞 (Andalusia) | ||
| ㄣ |
|---|
| ㄤ |
|---|
| ㄥ |
|---|
| ㄦ |
|---|
| ㄧ | ||
|---|---|---|
| 義大利 (Italy) | 英國 (England) | 以色列 (Israel) |
| 印度 (India) | 牙買加 (Jamaica) | 伊利諾 (Illinois) |
| 印第安納 (Indiana) | 宜蘭 (Yilan) | 亞拉谷地 (Yarra Valley) |
| 岩手縣 (Iwate) | 鶯歌 | |
| ㄨ | ||
|---|---|---|
| 烏克蘭 (Ukraine) | 維內多 (Veneto) | 維多利亞 (Victoria) |
| 威廉梅特谷 (Willamette Valley) | ||
| ㄩ |
|---|